Die aktuellen Top 10:
Platz | Torschütze | Team | Jahr | Siege | Niederl. | Punkte* |
1. | Roberto Carlos | BRA (national) | 1997 | 51 | 23 | 1475 |
2. | Michael Ballack | GER (national) | 2008 | 30 | 16 | 1467 |
3. | Raúl | Schalke 04 | 2011 | 27 | 28 | 1466 |
4. | Christiano Ronaldo | Real Madrid | 2014 | 31 | 33 | 1466 |
5. | Roberto Carlos | Real Madrid | 1998 | 32 | 20 | 1464 |
6. | Clarence Seedorf | Real Madrid | 1997 | 39 | 18 | 1457 |
7. | Steven Gerrard | Liverpool FC | 2006 | 36 | 15 | 1457 |
8. | Ronaldinho | FC Barçelona | 2006 | 32 | 18 | 1456 |
9. | Raúl&Julian Draxler | Schalke 04 | 2013 | 31 | 13 | 1456 |
10. | Klaus Fischer | FC Schalke 04 | 1975 | 24 | 21 | 1455 |
*Die Punkte werden nach dem Elo-System berechnet, der die Stärke der Gegner bei den einzelnen Siegen berücksichtigt.
Neuste Kommentare